Verge d'or (Solidago virgaurea) | Avec plus de 21 000 espèces, cette famille est la plus importante de tout le règne végétal et sans doute la plus évoluée des familles de dicotylédones. On trouve des composées sur toute la surface du globe. Toutefois cette famille connaît son plus fort développement dans les régions tempérées et les régions froides. Bien que tous les types biologiques se retrouvent chez les composées : arbres, lianes, arbustes, plantes succulentes, épiphytes, plantes aquatiques, etc. la plupart des espèces sont surtout des plantes herbacées vivaces ou annuelles. |
Chardon penché (Carduus nutans) | Rhingia campestris (Syrphe) sur un pissenlit (Taraxacum sp.) |
Séneçon des bois (Senecio vulgaris) | Dimorphotheca barbariae |
Chicorée sauvage (Cichorium intybus) | Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) |
Inule aunée (Inula helenum) | Laiteron alpin (Cicerbita alpina) |
Œil-de-bœuf (Buphthalmus salicifolium) | Grand bleuet (Centaurea montana) |
Salsifis des prés (Tragopogon pratensis) | Achillée sturnatoire (Achillea ptarmica) |
![]() Pied-de-chat dioïque (Antennaria dioica)
Mer de Barents 2009 | Pied-de-chat dioïque (Antennaria dioica) Mer de Barents 2009 |
Pied-de-chat dioïque (Antennaria dioica) Mer de Barents 2009 | Comme son nom l'indique, le pied de chat dioïque est une plante dont les sexes sont séparés et portés chacun par une plante différente. Cette plante qui est probablement très menacée en France resque assez fréquente sur les toundras arctiques, particulièrement sur les hauts de plages et les dunes de la mer de Barents. Remarquablement, nous n'avons jamais trouvé les deux sexes fleuris en même temps, sur le même endroit. J'ignore si cette particularité a quelque fondement, d'abord et si oui, quel pourrait bien être l'avantage écologique d'un tel comportement. La fécondation, qui serait due au vent (beaucoup) et à certains papillons (sur les bords de l'océan glacial, on n'en a guère vu !), serait-elle plus efficace en favorisant le croisement entre des individus plus éloignés que trop rapprochés (génétiquement trop proches) ? |
Centaurée noire (Centaurea nigra) Suède août 2009 | Cirse montagnard (Cirsium montanum) Suède août 2009 |
Vergerette arctique (Erigeron humilis) Mer de Barents août 2009 | Lorsque l'on monte en altitude, comme en latitude, ce qui revient au même finalement, on s'aperçoit que bon nombre de plantes présentent des adaptations de type hécistotherme... Parmi ces adaptations, la couleur foncée des feuilles et des bractées ou la présence de poils fournis et nombreux sont les plus notables. On remarquera que ce sont les parties les plus importantes de la fleur en termes de reproduction qui sont les mieux protégées : les carpelles ! |
Épervière poilue (Hieracium piliferum) Varanger août 2009 | L'épervière poilue ou la vergerette arctique sont caractéristiques de ce point de vue. Les pétales sont clairs pour attirer au mieux les mouches pollinisatrices. Mais le calice est sombre et poilu pour absorber le plus de chaleur possible et la disperser le moins possible ! |
Leucanthème des Alpes (Leucanthemum alpinum) Varanger août 2009 | Cette espèce est souvent considérée comme une forme naine de la reine-marguerite (Leucanthemun vulgare). Il se peut bien qu'il s'agisse d'un écotype. Lorsque l'on observe les marguerites à mesure que l'on monte vers le Nord, incontestablement, leur taille diminue pour ne faire guère plus de dix centimètres sur les bords de la mer de Barents à Harbaken ! Sauf qu'on aurait changé d'espèce ! |
Saussurée des Alpes (Saussurea alpinum) Karasjok août 2009 | Gnaphale de Norvège (Omalotheca norvegica) Varanger août 2009 |
Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare) Suède août 2009 | Arnica (Arnica montana) Suède juillet 2009 |
Matricaire inodore (Matricaria perforata) |
Salsifis (fruits)(Tragopogon sp.) |
Crépide des toits (Crepis tectorum) |
Adénostyle à feuilles d'alliaire (Adenostyles allariae) |
Adénostyle à feuilles d'alliaire (Adenostyles allariae) |
Retour