L'agrion délicat (Coenagrion tenellum) | L'Homme dépend de son milieu naturel, de la qualité de l'air et de l'eau comme de l'équilibre et de la bonne santé de la nature, des champs, des forêts et des mers. |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
1110 | Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine | 47 |
1120 | Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)* | 14 |
1130 | Estuaires | 46 |
1140 | Replats boueux ou sableux exondés à marée basse | 65 |
1150 | Lagunes côtières* | 45 |
1160 | Grandes criques et baies peu profondes | 15 |
1170 | Récifs | 45 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
1210 | Végétation annuelle des laisses de mer | 90 |
1220 | Végétation vivace des rivages de galets | 25 |
1230 | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | 37 |
1240 | Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques | 24 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
1310 | Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses | 77 |
1320 | Prés à Spartina (Spartinion maritimae) | 31 |
1330 | Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | 57 |
1340 | Prés salés intérieurs* | 10 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
1410 | Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) | 48 |
1420 | Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea fruticosi) | 56 |
1430 | Fourrés halo-nitrophiles (Pegano-Salsoletea) | 10 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
1510 | Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)* | 9 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
2110 | Dunes mobiles embryonnaires | 79 |
2120 | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) | 83 |
2130 | Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* | 74 |
2150 | Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)* | 8 |
2160 | Dunes à Hippophae rhamnoides | 13 |
2170 | Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) | 27 |
2180 | Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale | 24 |
2190 | Dépressions humides intradunales | 45 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
2210 | Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae | 25 |
2220 | Dunes à Euphorbia terracina | 2 |
2230 | Dunes avec pelouses du Malcolmietalia | 26 |
2250 | Dunes littorales à Juniperus spp.* | 18 |
2260 | Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavenduletalia | 15 |
2270 | Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster* | 29 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
2310 | Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista | 1 |
2330 | Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis | 38 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
3110 | Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) | 61 |
3120 | Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. | 7 |
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea | 158 |
3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. | 93 |
3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition | 185 |
3160 | Lacs et mares dystrophes naturels | 42 |
3170 | Mares temporaires méditerranéennes* | 45 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 28 |
3230 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica | 12 |
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 34 |
3250 | Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum | 15 |
3260 | Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion | 230 |
3270 | Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. | 38 |
3280 | Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba | 15 |
3290 | Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion | 7 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
4010 | Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix | 56 |
4020 | Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix* | 91 |
4030 | Landes sèches européennes | 260 |
4040 | Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans* | 5 |
4060 | Landes alpines et boréales | 91 |
4070 | Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)* | 4 |
4080 | Fourrés de Salix spp. subarctiques | 10 |
4090 | Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux | 52 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
5110 | Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) | 129 |
5120 | Formations montagnardes à Cytisus purgans | 34 |
5130 | Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires | 192 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
5210 | Matorrals arborescents à Juniperus spp. | 75 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
5310 | Taillis de Laurus nobilis | 3 |
5320 | Formations basses d'euphorbes près des falaises | 7 |
5330 | Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques | 11 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
5410 | Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets de falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae) | 8 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* | 96 |
6120 | Pelouses calcaires de sables xériques* | 18 |
6130 | Pelouses calaminaires du Violetalia calaminariae | 3 |
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | 27 |
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 78 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) [*sites d'orchidées remarquables)* | 376 |
6220 | Parcours sub steppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* | 73 |
6230 | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | 135 |
6240 | Pelouses steppiques sub-pannoniques* | 5 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
6310 | Dehesas à Quercus spp. sempervirents | 4 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
6410 | Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) | 198 |
6420 | Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion | 19 |
6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 394 |
6440 | Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii | 7 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
6510 | Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | 209 |
6520 | Prairies de fauche de montagne | 92 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
7110 | Tourbières hautes actives* | 187 |
7120 | Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle | 87 |
7130 | Tourbières de couverture [* pour les tourbières actives]* | 2 |
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | 143 |
7150 | Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion | 116 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
7210 | Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae* | 100 |
7220 | Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)* | 96 |
7230 | Tourbières basses alcalines | 178 |
7240 | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* | 16 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
8110 | Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | 73 |
8120 | Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 49 |
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 106 |
8150 | Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes | 10 |
8160 | Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard* | 41 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 231 |
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 162 |
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 66 |
8240 | Pavements calcaires* | 16 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | 207 |
8320 | Champs de laves et excavations naturelles | 1 |
8330 | Grottes marines submergées ou semi-submergées | 8 |
8340 | Glaciers permanents | 12 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
9110 | Hêtraies du Luzulo-Fagetum | 51 |
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 122 |
9130 | Hêtraies du Asperulo-Fagetum | 177 |
9140 | Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius | 36 |
9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion | 136 |
9160 | Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli | 80 |
9170 | Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum | 15 |
9180 | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* | 180 |
9190 | Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur | 58 |
91A0 | Vieilles chênaies des îles Britanniques à Ilex et Blechnum | 2 |
91D0 | Tourbières boisées* | 100 |
91E0 | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)* | 403 |
91F0 | Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 68 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
9230 | Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica | 18 |
9260 | Forêts de Castanea sativa | 29 |
92A0 | Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba | 68 |
92D0 | Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) | 41 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
9320 | Forêts à Olea et Ceratonia | 7 |
9330 | Forêts à Quercus suber | 18 |
9340 | Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia | 92 |
9380 | Forêts à Ilex aquifolium | 7 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
9410 | Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) | 46 |
9420 | Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra | 23 |
9430 | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata [*si sur substrat gypseux ou calcaire]* | 50 |
N° | Descriptif | Nombre de sites concernés en France |
9530 | Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques* | 16 |
9540 | Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques | 35 |
9560 | Forêts endémiques à Juniperus spp.* | 16 |
9580 | Bois méditerranéens à Taxus baccata* | 10 |
Retour