Sommaire de la page (Articles, Dossiers, Études...) : Les Géomètres ou Phalènes (Kerpotence Hennebont) / Phalènes en 2018 / Phalènes en 2019 / Phalènes d'ailleurs / Géomètres de France (dossier Excel) / Caractéristiques des familles et sous-familles de papillons / |
L'impolie (Idaea aversata) [Geometridae Sterrhinae] 13/06/2007 Notes | Les phalènes ou géomètres forment une très vaste famille de papillons hétérocères puisqu'on y compte plus de 12 000 espèces. Ce sont des papillons au corps relativement fin, sinon frêle, mais dotés d'ailes assez larges avec souvent des motifs remarquables… et qui les font remarquer quand on arrive à les apercevoir, ce qui n'est pas toujours très aisé. |
Phalène du prunier mâle (Angerona prunaria) [Geometridae Ennominae]13/06/2007 Notes | La phalène du prunier (Angerona prunaria) présente un dimorphisme sexuel très marqué puisque les mâles sont rouge orangé tandis que les femelles sont jaunes. Comme chez beaucoup de phalènes, les mâles portent des antennes plumeuses qui leur permettent de repérer les femelles aux phéromones qu'elles émettent. |
Phalène du prunier femelle (Angerona prunaria) [Geometridae Ennominae] 11/06/2007 Notes | Comme la plupart des papillons de nuit, les phalènes présentent des périodes de vol relativement courtes et bien situées dans l'année. Il semble qu'il doit y avoir, chez les hétérocères, des synchroniseurs qui permettent à un maximum de chrysalides d'éclore en même temps. Ce synchronisme est bien venu pour permettre à ces papillons qui, même s'ils disposent de moyen de se retrouver, ont probablement plus de difficultés que les rhopalocères pour s'apparier. |
Boarmie rhomboïdale (Peribatodes rhomboidaria) [Geometridae Ennominae] 20/07/2006 Notes | La boarmie rhomboïdale se reconnaît assez facilement aux dessins de ses ailes. Ce papillon, à l'instar de beaucoup d'autres phalènes a développé des capacités de camouflage très exceptionnelles et cela, à tous les stades de son développement. L'imago immobile et posé, par exemple, sur une écorce d'aubépine qu'il affectionne, est tout à fait invisible. Tout autant que la chenille qui se fixe en un rameau… Mais le plus intéressant, ce sont les cocons de ces espèces dont les soies extérieures sont garnies de petits fragments de mousses, de lichens et d'écorce qui les rendent parfaitement invisibles. |
La panthère (Pseudopanthera macularia) [Geometridae Ennominae] 24/06/2006 Notes | La phalène du sureau (Ourapteryx sambucaria) [Geometridae Ennominae] 24/06/2006 Notes |
La phalène sillonnée (Hemithea aestivaria) [Geometridae Geometrinae] 21/06/2007 Notes | La brocatelle d'or (Camptogramma bilineata) [Geometridae Larentiinae] 07/07/2006 Notes |
La zérène du groseillier (Abraxas grossulariata) [Geometridae Ennominae] 16/07/2007 Notes | La boarmie du chêne (Hypomecis roboraria) [Geometridae Ennominae] 16/07/2006 Notes |
La triple raie (Aplocera plagiata) [Geometridae Larentiinae] 19/06/2006 Notes | La boarmie pétrifiée (Menophra abruptaria ) [Geometridae Ennominae] 23/07/2006 Notes |
La phalène ondée (Xanthorhoe fluctuata) [Geometridae Larentiinae] 30/7/2006 Notes | L'acidalie familière (Idaea fuscovenena ) [Geometridae Sterrhinae] 25/07/2006 Notes |
La timandre (Timandra comae) [Geometridae Sterrhinae] 15/08/2006 Notes | L'oxydée (Xanthorhoe spadiceria) [Geometridae Larentiinae] 23/06/2006 Notes |
La vestale (Rhodometra sacraria) [Geometridae Sterrhinae] 24/07/2006 Notes | La cabère virginale (Cabera pusaria) [Geometridae Ennominae] 23/08/2006 Notes |
La phalène du bouleau (Biston betularia) [Geometridae Ennominae] 08/04/2006 Notes | La boarmie ceinte (Cleora cinctaria) [Geometridae Ennominae] 30/07/2006 Notes |
La philobie tachetée (Macaria notata) [Geometridae Ennominae] 30/07/2006 Notes | La philobie effacée (Macaria liturata) [Geometridae Ennominae] 08/04/2006 Notes |
La phalène rougissante (Cyclophora punctaria) [Geometridae Sterrhinae] 30/07/2006 Notes | La citronnelle rouillée (Opisthograptis luteolata) [Geometridae Ennominae] 08/06/2006 Notes |
La marginée (Lomaspillis marginata) [Geometridae Ennominae] 10/08/2006 Notes | L'acidalie dégénérée (Idaea degeneraria) [Geometridae Sterrhinae] 15/08/2006 Notes |
L'éphyre de Bastelberger (Cyclophora quercimontaria) [Geometridae Sterrhinae] 23/06/2007 | Le céladon (Campaea margaritata) [Geometridae Ennominae] 12/10/2007 Notes |
La fidonie du pin (Bupalus piniaria) [Geometridae Ennominae] 24/06/2007 Notes | La doloire (Plagodis dolabraria) [Geometridae Ennominae] 13/06/2006 Notes |
La fausse timandre (Scopula imitaria) [Geometridae Sterrhinae ] 06/08/2007 Notes | Le verdelet (Comibaena bajularia) [Geometridae Geometrinae ] 13/06/2007 Notes |
La stéganie convoitée (Stegania cararia) [Geometridae Ennominae] 13/06/2007Notes | La stéganie convoitée (Stegania cararia) serait à la fois une espèce peu commune et à éclipse. Cette espèce est décrite comme pouvant ne plus apparaître pendant plusieurs années sur les territoires sur lesquels on l'avait précédemment observée. Ce comportement est fréquent chez les papillons migrateurs. Mais les éclipses pourraient aussi être dues à d'autres facteurs, par exemple, liés au développement des chenilles ou des chrysalides. D'autres sources considèrent cette espèce comme rare et localisée en France, ne dépassant guère la Charente-Maritime sur la côte Atlantique. Pourtant l'exemplaire ci-contre a été photographié en juin 2007 à Kerpotence / Hennebont. Cette espèce a aussi été notée (Blanchard, ~ 1986) dans la région de Grand-Champ (56) ou dans le Val d'Oise (Mothiron, 2006) |
La boarmie pointillée (Hypomecis punctinalis) [Geometridae Ennominae] 21/06/2006Notes | La boarmie sylvatique (Parectropis similaria) [Geometridae Ennominae] 22/06/2007 Notes |
La phalène brumeuse (Operophtera brumata) [Geometridae Larentiinae] 23/12/2008 Notes | Peu de gens savent que l'on peut rencontrer des papillons en plein cœur de l'hiver, alors qu'il gèle parfois très dur. Pourtant, c'est le cas de la phalène brumeuse (Operophtera brumata) qui est une espèce plutôt abondante et que l'on rencontre entre décembre et février, plutôt entre des périodes de gelées assez fortes. La femelle de cette espèce est pratiquement aptère. Ces ailes rudimentaires ne lui permettent pas de voler. La reproduction a lieu lorsque la température avoisine les 5°C. |
La grande naïade (Geometra Papilionaria) [Geometridae Geometrinae] 29/06/207 Notes | L'ennonos illunaire (Selenia dentaria) [Geometridae Ennominae] 25/06/2007 Notes |
La cidarie ochracée (Ecliptopera silaceata) [Geometridae Larentiinae] 20/04/2010 Notes | La phalène mariée (Cyclophora annularia) [Geometridae Sterrhinae] 27/08/2007 Notes |
La cidarie roussâtre (Chloroclysta truncata) [Geometridae Larentiinae] 27/08/2007 Notes | La phalène de l'ansérine (Scotopteryx chenopodiata) [Geometridae Larentiinae] 15/09/2008 Notes |
La géomètre à barreaux (Chiasmia clathrata) [Geometridae Ennominae] 16/09/2008 Notes | L'ennomos du lilas (Apeira syringaria) [Geometridae Ennominae] 22/06/2009 Notes |
L'ennomos rongée (Ennomos erosaria) [Geometridae Ennominae] 29/06/2009 Notes | L'ennomos lunaire (Selenia lunalaria) [Geometridae Ennominae] 05/10/2010 Notes |
L'ennomos lunaire (Selenia lunalaria) [Geometridae Ennominae] 20/05/2010 Notes | La rousse (Chesias rufata ) [Geometridae Larentiinae] 20/05/2010 Notes |
La larentie lavée (Hydriomena furcata) [*] 02/07/2011 Notes | La numérie poudrée (Plagodis pulveraria ) [Geometridae Ennominae] 28/09/2011 Notes |
L'épione étrangère (Ceppis advenaria ) [Geometridae Ennominae] 25/06/2010 Notes | L'épione étrangère (Ceppis advenaria ) [Geometridae Ennominae] 25/06/2010 Notes |
La marginée (Lomaspillis marginata ) [Geometridae Ennominae] 08/2011 Notes | La rouillée (Xanthorhoe ferrugata ) [Geometridae Larentiinae ] 11/10/2011 Notes |
La phalène de l'aquiline (Petrophora chlorosata) [Geometridae Ennominae ] 12/06/2011 Notes | L'eupithécie de la digitale (Eupithecia pulchellata) [Geometridae Larentiinae ] 08/2011 Notes |
La phalène ondée (Xanthorhoe fluctuata ) [Geometridae Larentiinae ] 10/2011 Notes | La phalène ondée (Xanthorhoe fluctuata ) [Geometridae Larentiinae ] 10/2011 (autre habitus) Notes |
L'ennomos du chêne(Ennomos quercinaria ) [Geometridae Ennominae] 10/11/2011 Notes | L'ennomos du chêne(Ennomos quercinaria ) [Geometridae Ennominae] 10/11/2011 Notes |
L'acidalie invariable (Scopula immutata ) [Geometridae *] 19/07/2006 Notes | L'hémithée de l'ajonc (Pseudoterpna coronillaria ) [Geometridae Ennominae] 12/06/2001 Notes |
La phalène de la mancienne (Crocallis elinguaria ) [Geometridae Ennominae] 06/08/2011 Notes | La philobie alternée (Macaria alternata ) [Geometridae Ennominae] 01/03/2012 Notes |
L'ennomos illustre (Selenia tetralunaria ) [Geometridae Ennominae] 10/04/2012 Notes | Phalène brumeuse (Operopthera brumata) [Geometridae Larentiinae Operophterini] 11/04/2012 Notes |
Biston marbré (Biston strataria ) [Geometridae Ennominae Bistonini] 26/03/2012 Notes | Nyssie hispide (Apocheima hispidaria ) [Geometridae Ennominae Bistonini] 12/04/2012 Notes |
Nyssie hispide (Apocheima hispidaria ) [Geometridae Ennominae Bistonini] 12/04/2012 Notes | Cidarie rompue (Electrophaes corylata) [Geometridae Larentiinae Cidariini] 21/05/2012 Notes |
La désignée (Xanthorhoe designata ) [Geometridae Larentiinae ] 27/05/2012 Notes | Cidarie verdâtre (Colostygia pectinataria ) [Geometridae Larentiinae Cidariini] 27/05/2012 Notes |
La phalène sobre (Thera obeliscata) [Geometridae Larentiinae Cidariini] 27/05/2012 Notes | Lobophore verdâtre ( Acasis viretata) [Geometridae Larentiinae ] 27/05/2012 Notes |
La boarmie du chêne (Hypomecis roboraria) [Geometridae *] 13/06/2012 Notes | Cidarie variée (Thera variata) [Geometridae Larentiinae Cidariini] 13/06/2012 Notes |
La boarmie de l'aulne (Parectropis similaria) [Geometridae *] 13/06/2012 Notes | Cidarie roussâtre (Chloroclysta truncata) [Geometridae *] 13/06/2012 Notes |
L'impolie (Idaea aversata) [Geometridae *] 20/06/2012 Notes | L'eupithécie du chénopode (Eupithecia simpliciata) [Geometridae *] 20/06/2012 Notes |
Boarmie crépusculaire (Ectropis crepuscularia) [Geometridae *] 05/07/2012 Notes | Phalène du prunier (Angerona prunaria) [Geometridae *] 05/07/2012 Notes |
![]() Phalène anglaise (Thera britannica) [ *] 27/06/2012 | ![]() Hémithée éruginée (Jodis lactearia) [ *] 30/07/2012 |
![]() Cidarie fauve (Chloroclysta truncata) [ *] 06/10/2012 | ![]() Phalène du tilleul (Chloroclysta siterata) [ *] 12/11/2012 |
![]() Epirrite de Christy (Epirrita christyi) [ *] 13/11/2012 | ![]() Epirrite automnale (Epirrita autumnata) [ *] 06/10/2012 |
![]() Corrithée pectinée (Thera firmata) [ *] 16/11/2012 | ![]() Hibernie grisâtre (Agriopis leucophaearia) [ *] 19/02/2013 |
![]() Boarmie du tilleul (Paradarisa consonaria) [ *] 22/03/2013 | ![]() Hibernie hâtive (Larerannis marginaria) [ *] 22/03/2013 |
![]() Aplocera plagiata () |
![]() Cabera pusaria () |
![]() Campaea margaritaria (Céladon) |
![]() Camptogramma bilineata (Brocatelle d'or) |
![]() Géomètre à barreaux Chiasma clathrata |
![]() Chloroclistis v-ata (Eupithécie couronnée) |
![]() Chloroclysta siterata (Cidarie à bandes vertes) |
![]() Chloroclysta truncata (Cidarie roussâtre) |
![]() Choroclysta truncata (Cidarie roussâtre) |
![]() Choroclysta truncata (Cidarie roussâtre) |
![]() Colotois pennaria (Phalène emplumée) |
![]() Colotois pennaria (Phalène emplumée) |
![]() Cosmorhoe ocellata (Lynx) |
![]() Cyclophora punctaria (Éphyre ponctuée) |
![]() Cyclophora punctaria (Éphyre ponctuée) |
|
![]() Mélanippe du caille-lait Epirrhoe galiata |
![]() Epirrhoe rivata (Mélanippe claire) |
![]() Epirrhoe dilutata (Epirrite diluée) |
![]() Hylaea fasciaria (Métrocampe verte) |
![]() Idaea aversata (Impolie) |
![]() Idaea degeneraria ()Acidalie dégénérée |
![]() Idaea degeneraria ()Acidalie dégénérée |
![]() Idaea laevigata (Acidalie des herboristes) |
![]() Idaea seriata (Voisine) |
![]() Idaea seriata (Voisine) |
![]() Idaea sylvestraria (Acidalie sylvestre) |
![]() Macaria liturata (Philobie effacée) |
![]() Menophra abruptaria (Boarmie pétrifiée) |
![]() Peribatodes rhomboidaria (Boarmie rhomboïdale) |
![]() Peribatodes rhomboidaria (Boarmie rhomboïdale) |
![]() Plagodis dolabraria (Phalène linéolée) |
![]() Plemyria rubiginata (Mignonne) |
![]() Scopula floslactata (Acidalie laiteuse) |
![]() Scopula marginepunctata (Acidalie picotée) |
![]() Thera britannica (Corytée anglaise) |
![]() Thera firmata (Corythée pectinée) |
![]() Thera variata (Corythée variée) |
![]() Timandra comae (Timandre aimée) |
![]() Thera ?? (?) |
![]() Erannis defoliaria Hibernie défeuillante |
Depuis le milieu de novembre jusqu'à ce 2 janvier, aucun papillon n'a daigné venir profiter de l'installation lumineuse que j'ai mise à leur disposition afin ou à fin d'immortalisation photographique... Tous les prétextes leur furent bon, le brouillard, la pluie, le vent, la tempête, le temps de chien à ne pas mettre un papillon dehors. C'est donc ce deux janvier qu'est venue cette phalène par un petit 2°C qui m'a fait me poser cette question essentielle : comment fonctionnent les enzymes des animaux à sang froid quand il gèle ? Je promets de chercher ! |
Phalènes d'ailleurs:
![]() L'ortholite des Pyrénées (Scotopteryx coelinaria) Pyrénées Orientales Juillet 2010 | ![]() La fidonie des Pyrénées (Crocota peletieraria) Pyrénées Orientales Juillet 2010 |
![]() L'acidalie des alpages (Idaea aureolaria) Pyrénées Orientales Juillet 2010 | ![]() La mélanthie montagnarde (Xanthorhoe montanata) Pyrénées Orientales Juillet 2010 |
La boarmie du sapin (Deileptenia ribeata ) Pyrénées Orientales Juillet 2010 Notes | La phalène de l'ansérine (Scotopteryx chenopodiata ) Pyrénées Orientales Juillet 2010 Notes |
La cidarie verdâtre (Colostygia pectinataria ) Pyrénées Orientales Juillet 2010 Notes | L'eubolie roussâtre (Catarhoe rubidata ) Causse noir Juillet 2007 Notes |
La cidarie de la balsamine (Ecliptopera capitata ) Causse noir Juillet 2007 Notes | L'acidalie retournée (Idaea trigeminata ) Camiers Ste Cécile (59) Juillet 2013 Notes |
Retour